Niederländische Eisenbahn-Datensätze
Beispiele in dieser Dokumentation verwenden häufig Datensätze auf Basis der niederländischen Eisenbahn-Datensätze. Diese hochwertigen Datensätze werden vom Team hinter der Anwendung Rijden de Treinen (Fahren die Züge?) gepflegt. Diese Seite enthält Download-Links zu unseren Spiegeln der Datensätze.
2024 haben wir einen Blogbeitrag zur Analyse dieser Datensätze veröffentlicht.
Laden der Datensätze
Sie können die Datensätze direkt wie folgt laden:
CREATE TABLE services AS FROM 'https://blobs.duckdb.org/nl-railway/services-2025-03.csv.gz';DESCRIBE services;| column_name | column_type | null | key | default | extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Service:RDT-ID | BIGINT | YES | NULL | NULL | NULL |
| Service:Date | DATE | YES | NULL | NULL | NULL |
| Service:Type | VARCHAR | YES | NULL | NULL | NULL |
| Service:Company | VARCHAR | YES | NULL | NULL | NULL |
| Service:Train number | BIGINT | YES | NULL | NULL | NULL |
| Service:Completely cancelled | BOOLEAN | YES | NULL | NULL | NULL |
| Service:Partly cancelled | BOOLEAN | YES | NULL | NULL | NULL |
| Service:Maximum delay | BIGINT | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:RDT-ID | BIGINT | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Station code | VARCHAR | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Station name | VARCHAR | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Arrival time | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Arrival delay | BIGINT | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Arrival cancelled | BOOLEAN | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Departure time | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Departure delay | BIGINT | YES | NULL | NULL | NULL |
| Stop:Departure cancelled | BOOLEAN | YES | NULL | NULL | NULL |
Datensätze
80-Monats-Datensätze
- 2019-01 bis 2025-08: 80 Monate als unkomprimierte CSVs in einer einzigen Zip-Datei
Jährliche Datensätze
Die jährlichen Datensätze sind jeweils etwa 350 MB groß.
Monatliche Datensätze
Die monatlichen Datensätze sind jeweils etwa 30 MB groß.