Kern-Erweiterungen
Liste der Kern-Erweiterungen
| Name | Beschreibung | Maintainer | Support tier | Aliase |
|---|---|---|---|---|
| autocomplete | Autovervollständigung für den CLI-Client | DuckDB team | Secondary | |
| avro | Lesen von Avro-Dateien | DuckDB team | Secondary | |
| aws | AWS-S3-Funktionalität | DuckDB team | Secondary | |
| azure | Dateisystem-Abstraktion für Azure Blob Storage | DuckDB team | Secondary | |
| delta | Delta-Lake-Format | DuckDB team | Secondary | |
| ducklake | DuckLake-Format | DuckDB team | Secondary | |
| encodings | CSVs in über 1000 Kodierungen lesen | DuckDB team | Secondary | |
| excel | Excel (.xlsx) lesen/schreiben |
DuckDB team | Secondary | |
| fts | Volltextsuche | DuckDB team | Secondary | |
| httpfs | HTTP(S) und S3 – Datei-Lese-/Schreiboperationen | DuckDB team | Primary | http, https, s3 |
| iceberg | Apache-Iceberg-Tabellenformat | DuckDB team | Secondary | |
| icu | Zeitzonen und Kollationen über die ICU-Bibliothek | DuckDB team | Primary | |
| inet | IP-bezogene Datentypen und Funktionen | DuckDB team | Secondary | |
| json | JSON-Operationen | DuckDB team | Primary | |
| lance | Lance-Tabellen lesen/schreiben | Drittanbieter | ||
| motherduck | MotherDuck-Anbindung | Drittanbieter | md | |
| mysql | MySQL-Datenbank Lese-/Schreiboperationen | DuckDB team | Secondary | mysql_scanner |
| odbc | ODBC-Anbindung | DuckDB team | Secondary | odbc_scanner |
| parquet | Parquet-Dateien lesen/schreiben | DuckDB team | Primary | |
| postgres | PostgreSQL-Datenbank Lese-/Schreiboperationen | DuckDB team | Secondary | postgres_scanner |
| quack | DuckDB-Quack-Protokoll für Remote-Zugriff | DuckDB team | Secondary | |
| spatial | Geodaten und -funktionen | DuckDB team | Secondary | |
| sqlite | SQLite-Datenbank Lese-/Schreiboperationen | DuckDB team | Secondary | sqlite_scanner, sqlite3 |
| tpcds | TPC-DS-Datengenerierung und -abfrage | DuckDB team | Secondary | |
| tpch | TPC-H-Datengenerierung und -abfrage | DuckDB team | Secondary | |
| unity_catalog | Unity-Catalog-Anbindung | DuckDB team | Secondary | uc_catalog |
| ui | Lokale UI für DuckDB | Drittanbieter | ||
| vortex | Vortex-Dateien lesen/schreiben | Drittanbieter | ||
| vss | Vektorähnlichkeitssuche | DuckDB team | Secondary |
Die Spalte Maintainer gibt an, ob die Erweiterung vom DuckDB-Team oder von einem Drittanbieter gepflegt wird. Bei den vom DuckDB-Team gepflegten Erweiterungen gibt die Spalte Support tier den Support-Status der Erweiterung an. Primäre Erweiterungen fallen unter den Community-Support. Sekundäre Erweiterungen werden nach bestem Bemühen unterstützt. Sie erhalten dennoch häufig Bugfixes/Updates und werden mit neuen DuckDB-Releases ausgeliefert.