raquet
Rasteranalysen auf Raquet-Dateien mit QUADBIN-Raumindex, Rasterimport und PostGIS-ähnlichen Funktionen
Maintainer: jatorre, cayetanobv
Installation und Laden
INSTALL raquet FROM community;LOAD raquet;Beispiel
-- Load extension and query a raster fileLOAD raquet;
-- Read a raquet file and get pixel value at a locationSELECT ST_RasterValue(block, band_1, ST_Point(-73.98, 40.75), metadata) AS elevationFROM read_raquet_at('dem.parquet', -73.98, 40.75);
-- Tile statisticsSELECT block, (ST_RasterSummaryStats(band_1, metadata)).mean AS avg_valueFROM read_raquet('dem.parquet')LIMIT 5;Über raquet
Raquet ist eine Spezifikation von CARTO zur Speicherung von Rasterdaten im Apache-Parquet- Format mit QUADBIN-Raumindex. Diese Erweiterung ermöglicht DuckDB, Raquet-Dateien direkt mit SQL abzufragen.
Funktionen:
- Rasterfunktionen im PostGIS-Stil (ST_RasterValue, ST_RasterSummaryStats, ST_RegionStats)
- QUADBIN-Raumindexfunktionen (polyfill, kring, parent/children)
- Rasterimport aus GeoTIFF/NetCDF über read_raster() (erfordert GDAL, optional)
- Band-Mathematik (ST_NormalizedDifference, ST_BandMath)
- Raster-Clipping (ST_Clip, ST_ClipMask)
- Metadatenvalidierung (raquet_validate_metadata)
- Zeitreihenunterstützung mit CF-Konventionen (NetCDF-kompatibel)
- Cloud-native Abfragen mit Prädikat-Pushdown (S3/GCS)
- Native Unterstützung des DuckDB-Typs GEOMETRY
Hinweis: Die Funktion read_raster() erfordert GDAL und ist nur verfügbar, wenn mit GDAL-Unterstützung gebaut wurde. Alle anderen Funktionen arbeiten ohne GDAL.
Links:
Hinzugefügte Funktionen
| function_name | function_type | description | comment | examples |
|---|---|---|---|---|
| QUADBIN_POLYFILL | scalar | NULL | NULL | |
| ST_Band | scalar | NULL | NULL | |
| ST_BandMath | scalar | NULL | NULL | |
| ST_Clip | scalar | NULL | NULL | |
| ST_ClipMask | scalar | NULL | NULL | |
| ST_Contains | scalar | NULL | NULL | |
| ST_GeomFromQuadbin | scalar | NULL | NULL | |
| ST_Intersects | scalar | NULL | NULL | |
| ST_NormalizedDifference | scalar | NULL | NULL | |
| ST_NormalizedDifferenceStats | scalar | NULL | NULL | |
| ST_Point | scalar | NULL | NULL | |
| ST_Raster | table_macro | NULL | NULL | |
| ST_RasterAt | table_macro | NULL | NULL | |
| ST_RasterSummaryStats | scalar | NULL | NULL | |
| ST_RasterValue | scalar | NULL | NULL | |
| ST_RegionStats | aggregate | NULL | NULL | |
| ST_X | scalar | NULL | NULL | |
| ST_Y | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_from_lonlat | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_from_tile | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_kring | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_pixel_xy | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_resolution | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_sibling | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_to_bbox | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_to_children | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_to_geojson | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_to_lonlat | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_to_parent | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_to_tile | scalar | NULL | NULL | |
| quadbin_to_wkt | scalar | NULL | NULL | |
| raquet_decode_band | scalar | NULL | NULL | |
| raquet_merge_bands | table | NULL | NULL | |
| raquet_parse_metadata | scalar | NULL | NULL | |
| raquet_pixel | scalar | NULL | NULL | |
| raquet_pixel_interleaved | scalar | NULL | NULL | |
| raquet_validate_metadata | scalar | NULL | NULL | |
| read_raquet | table_macro | NULL | NULL | |
| read_raquet_at | table_macro | NULL | NULL | |
| read_raquet_metadata | table_macro | NULL | NULL | |
| read_raster | table | NULL | NULL |
Überladene Funktionen
Diese Erweiterung fügt keine Funktionsüberladungen hinzu.
Hinzugefügte Typen
Diese Erweiterung fügt keine Typen hinzu.
Hinzugefügte Einstellungen
Diese Erweiterung fügt keine Einstellungen hinzu.