pivot_table
Stellt eine tabellenkalkulationsähnliche Funktion pivot_table bereit
Maintainer: Alex-Monahan
Installation und Laden
INSTALL pivot_table FROM community;LOAD pivot_table;Beispiel
FROM pivot_table(['duckdb_databases'], [], ['database_name'], [], []);Über pivot_table
Diese Erweiterung, pivot_table, ermöglicht das Pivotieren Ihrer Daten über eine tabellenkalkulationsähnliche Pivot-API. Sie ähnelt auch der Pandas-Funktion pivot_table. Dies geschieht ausschließlich über SQL-Makros — es gibt keine C++-Funktionen in dieser Erweiterung.
Hinzugefügte Funktionen
| function_name | function_type | description | comment | examples |
|---|---|---|---|---|
| build_my_enum | table_macro | NULL | NULL | |
| columns_values_axis_columns | macro | NULL | NULL | |
| columns_values_axis_rows | macro | NULL | NULL | |
| dq | macro | NULL | NULL | |
| dq_concat | macro | NULL | NULL | |
| dq_list | macro | NULL | NULL | |
| no_columns | macro | NULL | NULL | |
| nq | macro | NULL | NULL | |
| nq_concat | macro | NULL | NULL | |
| nq_list | macro | NULL | NULL | |
| pivot_table | scalar | NULL | NULL | |
| pivot_table | table_macro | NULL | NULL | |
| pivot_table_show_sql | table_macro | NULL | NULL | |
| replace_zzz | macro | NULL | NULL | |
| sq | macro | NULL | NULL | |
| sq_concat | macro | NULL | NULL | |
| sq_list | macro | NULL | NULL | |
| totals_list | macro | NULL | NULL |
Überladene Funktionen
Diese Erweiterung fügt keine Funktionsüberladungen hinzu.
Hinzugefügte Typen
Diese Erweiterung fügt keine Typen hinzu.
Hinzugefügte Einstellungen
Diese Erweiterung fügt keine Einstellungen hinzu.